| Ubwoko: | Ingofero y'ibyatsi |
| Ibikoresho: | Raffia Straw |
| Ishusho: | Ishusho, Iteye neza |
| Ishusho: | Isanzwe |
| Igitsina: | Umugore |
| Itsinda ry'imyaka: | Abantu bakuru |
| Ingano: | Ingano y'abantu bakuru |
| Ubwoko bw'inyongera: | Riboni n'umugozi |
| Aho yaturutse: | Shandong, Ubushinwa |
| Izina ry'ikirango: | Maohong |
| Nimero y'icyitegererezo: | GDH30 |
| Izina ry'igicuruzwa: | Ingofero ya Raffia y'ibyatsi |
| Ibara: | Byahinduwe |
| Amategeko yo kwishyura: | T/T |
| Igihembwe: | Ibihe bine |
| Gupakira: | Ikarito |
| Serivisi: | Serivisi ya OEM |
| Igishushanyo: | Abashushanya b'inzobere |
| Ikoreshwa: | Ubuzima bwa buri munsi |
| Ubukorikori: | Kuboha mu ikoti |
| Ikirango: | Byahinduwe |
| Umunyamerika | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Talla/Ingano | Bitoya | Hagati | Kinini | Ibirenzeho | Ibirenzeho |
| Santimetero | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Talla/Ingano | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 |
Ubwiza bwa mbere, umutekano urahamye